FC CLUBERO / 2026/2027 / STATS
2026/2027 | Pierwszy Zespół | 3. Liga Betclic 3. Liga + grupa
| M | W | R | P | Bramki | Bilans | Śr. strzelone | Śr. stracone | % Wygrane | 🟨 Kartki | 🟥 Kartki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:33 | -25 | 0,89 | 3,67 | 0% | 🟨 - | 🟥 - |
| Dom | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0,75 | 2,25 | 0% | 🟨 - | 🟥 - |
| Wyjazd | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:24 | -19 | 1,00 | 4,80 | 0% | 🟨 - | 🟥 - |
2026/2027 | Pierwszy Zespół | 3. Liga Betclic 3. Liga + grupa
Strona może używać plików cookie, aby zapewnić Użytkownikom najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Oznacz swoje zgody na wybrane rodzaje 'cookie':
Dowiedz się więcej Informacja o cookie.